用户名: 密码: 验证码:  
 
查询:  
登记学校:1018 申请球鞋:69260 发放球鞋:67419 库存球鞋:0 捐赠人数:13704 
当前位置: 首页 >  申请单
团队信息: 临沧团队 朱绍芸 1361883**** 调查人:舒心(2023-09-25)
学校信息: 云县第二完全中学 李新团 1834981**** 初三 (1) 收货人:刘守舒(1375933****)  
年级 班级 姓名 性别 码数 班主任 电话 捐赠人 捐赠时间  
初一 1 李智先 36 张鲜鲜 1575868**** 庞传瑞 2023-10-23 查看详情
初一 1 李建雪 38 张鲜鲜 1575868**** 李家齐 2023-10-23 查看详情
初一 1 徐辛月 36 张鲜鲜 1575868**** 马安馨 2023-10-23 查看详情
初一 1 龚天星 36 张鲜鲜 1575868**** 丁菲菲 2023-10-23 查看详情
初一 1 李心怡 38 张鲜鲜 1575868**** 冯怡然 2023-10-23 查看详情
初一 1 李春兰 37 张鲜鲜 1575868**** 冯怡文 2023-10-23 查看详情
初一 1 沈是萍 38 张鲜鲜 1575868**** 王弘璟 2023-10-23 查看详情
初一 1 郭凤 36 张鲜鲜 1575868**** 胡博文 2023-10-23 查看详情
初一 1 施胜男 37 张鲜鲜 1575868**** 蔡雨潇 2023-10-23 查看详情
初一 1 李春 40 张鲜鲜 1575868**** 何文涵 2023-10-23 查看详情
初一 1 郭建雪 37 张鲜鲜 1575868**** 朱彦欣 2023-10-23 查看详情
初一 1 周子娟 37 张鲜鲜 1575868**** 高黄睿 2023-10-23 查看详情
14页 第11页 共检索到159条信息 最前页】 【上一页】 【下一页】 【最后页
版权所有:麦田慈善基金会
备案号:苏ICP备:05003211号
访问人数:1442392