用户名: 密码: 验证码:  
 
查询:  
登记学校:1018 申请球鞋:69260 发放球鞋:67419 库存球鞋:0 捐赠人数:13704 
当前位置: 首页 >  申请单
团队信息: 临沧团队 朱绍芸 1361883**** 调查人:舒心(2023-09-25)
学校信息: 云县第二完全中学 李新团 1834981**** 初三 (1) 收货人:刘守舒(1375933****)  
年级 班级 姓名 性别 码数 班主任 电话 捐赠人 捐赠时间  
初一 1 郭明青 39 张鲜鲜 1575868**** 潘杰 2023-10-23 查看详情
初一 1 查入滔 41 张鲜鲜 1575868**** 唐竹涛 2023-10-23 查看详情
初一 1 熊伟 40 张鲜鲜 1575868**** 耿于涵 2023-10-23 查看详情
初一 1 李荣豪 39 张鲜鲜 1575868**** 孙乾竣 2023-10-23 查看详情
初一 1 字建陈 42 张鲜鲜 1575868**** 唐靖轩 2023-10-23 查看详情
初一 1 李留良 42 张鲜鲜 1575868**** 丁婧晗 2023-10-23 查看详情
初一 1 李华康 41 张鲜鲜 1575868**** 王子一 2023-10-23 查看详情
初一 1 张天勇 40 张鲜鲜 1575868**** 杨书涵 2023-10-23 查看详情
初一 1 普廷贵 40 张鲜鲜 1575868**** 孙海源 2023-10-23 查看详情
初一 1 陈全硕 41 张鲜鲜 1575868**** 杨媛茜 2023-10-23 查看详情
初一 1 罗成龙 39 张鲜鲜 1575868**** 施茜然 2023-10-23 查看详情
初一 1 胡钟铭 39 张鲜鲜 1575868**** 奚彩洋 2023-10-23 查看详情
14页 第13页 共检索到159条信息 最前页】 【上一页】 【下一页】 【最后页
版权所有:麦田慈善基金会
备案号:苏ICP备:05003211号
访问人数:1438307